01/07/2009 17:56
Сборная Армении продвинулась вперед на 9 мест
Сегодня ФИФА опубликовал очередной ежемесячный рейтинг, в котором учтены результаты розыгрыша кубка конфедерации. Победитель этого турнира – сборная Бразилии – опередила чемпиона Европы – Испанию, которая в розыгрыше кубка конфедерации заняла третье место. Армянская национальна сборная, хотя и не провела ни одной встречи в указанный период, поднялась на 9 позиций. Очки команды увечились на 4.
1 (5). Бразилия – 1672 очка
2 (2). Испания -1590
3 (2). Голландия -1379
4 (4). Италия -1229
5 (3). Германия -1207
6 (9). Россия -1161
7 (6). Англия -1135
8 (7). Аргентина -1091
9 (10). Франция - 1082
10 (8). Хорватия -1031
19 (19). Украина - 869
28 (12). Турция - 809
45 (33). Босния - Герцеговина-680
56 (59). Латвия - 563
60 (60). Литва - 545
63 (63). Бельгия - 533
74 (81). Белоруссия - 444
78 (77). Узбекистан - 402
84 (106). Молдова-389
104. (105). Грузия - 326
112 (113). Эстония - 308
122 (131). Армения - 243
133 (132). Казахстан -204
139 (140). Азербайджан -175
148 (148). Таджикистан -138
151 (154). Туркменистан -138
160 (162). Киргизия -105.
В скобках указаны показатели команды за прошлый месяц.